| Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| Фирменное наименование: | LaserTell | Имя: | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов машины удаления воло | 
|---|---|---|---|
| Q-переключатель: | нет | Ключевые слова: | удаление волос тела ног руки носа лазера диода | 
| Сила: | 600W/1500W/2000W | Размер пятна: | 15*15mm | 
| Выделить: | машина удаления волос лазера диода 10hz 808nm,постоянная машина удаления волос лазера диода 808nm,лазер диода Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 808 для удаления волос | ||
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов машины удаления волос лазера диода 10hz постоянное 808nm одобрило
Что диод Laaer

| Части | Энергия | Частота | 
| Волосы губ | 12 - 20 | 1 - 3 | 
| Волосы подмышки | 10 - 23 | 3 | 
| Волосы лимбов | 15 - 28 | 3 - 5 | 
| Волосы бикини | 10 - 20 | 1 - 3 | 
| Линия волос | 15 - 25 | 1 - 3 | 
| усик | 10 - 25 | 1 - 3 | 
| Название продукта | iMED_LED | 
| Источник света | СИД | 
| Светлый спектр | NIR | 
| Светлая сила | 800W | 
| Ширина ИМПа ульс | 10-300ms | 
| Плотность энергии | 1-100J/cm2 | 
| Частота | 1-10Hz | 
| Тип кожи | I-VI | 
| Режим деятельности | Печать, повторение | 
| Размер места | 15*15mm2 | 
| Система охлаждения | ТЕХНИЧЕСКИЙ охлаждать охлажденной воды контакта сапфира | 
| Охлаждая температура | 15℃ - 10℃ | 
| Размер | 50*46*35cm | 
| Чистый вес | 25KG | 


|  | Лазер диода | СИД | Преимущества СИД | 
| Термальное повреждение | Светлая сила | Подобный | |
| Тепловая мощность | Подобный | ||
| Размер обломока | 1*10mm | 7.5*7.5mm | |
| Заключение | Подобная полная тепловая мощность, СИД имеет более большое тепловыделение и более небольшая плотность потока тепла. | ||
| Заплата передачи тепла | Пропуск ко дну и заднему среднему пути 1.5mm | Пропуск к нижнему среднему пути как раз 0.2mm | |
| Заключение | СИД имеет очень короткий путь передачи тепла, более низкое термальное сопротивление и много более высокой эффективности тепловыделения. | ||
| Механическое повреждение | Стресс | Прямоугольник, высокий коэффициент длин-ширины. Под стрессом деформации при нагреве и термальной усталости, легко desoldering или сломанные обломоки внутри пульсированная деятельность | Квадрат, коэффициент длин-ширины 1:1. Дополнительный тонкий обломок и большая паяя область твердо но низкий стресс. | 
| Заключение | Из-за структуры обломока, стресс обломока СИД более небольшой чем лазер диода | ||
| Оптически повреждение | Светлая сила | Подобный | |
| Светоиспускающая область | Размер 0.01*0.1mm высокая яркость, инородное тело загрязнение может причинить светоизлучающую поверхность сгорел | Яркость размера 5*5mm как раз подобна нормальной лампе СИД электрофонаря, небольшой пыли будет не воспламеняемый для того чтобы сгореть освещение поверхность | |
|  | Заключение | Из-за поверхности испуская, яркость зоны СИД светоиспускающой гораздо небольшее чем лазер диода. | |
| Цепное повреждение |  | Не как лазер диода, для обломоков СИД, отказ одиночной зоны не влияет на другую площадь поверхности эмиссии | |
 





Контактное лицо: Mr. Allen Wang
Телефон: +86-18610217037 (WhatsApp)
Факс: 86-10-56370036